| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 玻利瓦尔 | 1:0 | 格雷米奥 | 南美俱乐部杯 | 06:00 |
| 奥伦塞 | 1:1 | 奥卡斯 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 05:30 |
| 莱奥内斯 | 0:1 | 瓜亚基尔城 | 厄瓜多尔足球甲级联赛 | 05:30 |
| 独立青年队 | 2:0 | 厄瓜多尔红酒队 | 厄瓜多尔足球乙级联赛 | 04:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔伯克基异托普斯队 | 1:14 | 圆石快车队 | 太平洋海岸联盟 | 02:05 |
| 多伦多蓝鸟队 | 3:1 | 坦帕湾光芒队 | 美国职业棒球大联盟 | 03:07 |
| 乌特勒支UVV队 | — | 阿姆斯特丹海盗队 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 霍夫多普先锋队 | — | 奥斯特豪特双城队 | 荷兰棒球甲级联赛 | 01:30 |
| 圣路易斯红雀队 | — | 亚利桑那响尾蛇队 | 美国职业棒球大联盟 | 05:15 |
| 布法罗野牛队 | — | 罗切斯特红翼队 | 国际联盟 | 06:35 |
| 底特律老虎队 | — | 堪萨斯城皇家队 | 美国职业棒球大联盟 | 06:40 |
| 夏洛特骑士队 | — | 诺福克潮汐队 | 国际联盟 | 07:04 |
| 托莱多泥 Hens 队 | — | 路易斯维尔蝙蝠队 | 国际联盟 | 07:05 |
| 斯克兰顿-威尔克斯-巴里轨道骑手队 | — | 锡拉丘兹大都会队 | 国际联盟 | 07:05 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 科罗拉多斯普林斯开关队 | 2:0 | 迈阿密足球俱乐部 | 美国USL冠军联赛 | 09:00 |
| 斯波坎速度队 | 3:0 | 夏洛特独立队 | 美国USL第一联赛 | 09:00 |
| 贝尔格拉诺 | — | 罗萨里奥中央 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:30 |
| 萨米恩托 | — | 阿根廷青年人 | 阿根廷足球甲级联赛 | 06:30 |
| 博塔弗戈 | — | 维多利亚 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 沙佩科恩斯 | 0:4 | 弗拉门戈 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 科林蒂安 | — | 雷莫 | 巴西足球甲级联赛 | 06:30 |
| 国际体育俱乐部 | 1:2 | 克鲁塞罗 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 圣保罗 | 1:2 | 巴拉纳竞技 | 巴西足球甲级联赛 | 08:30 |
| 夏洛特足球俱乐部 | 2:2 | 亚特兰大联 | 美国职业足球大联盟 | 08:15 |
| 奥斯汀足球俱乐部 | 3:1 | 西雅图海湾人 | 美国职业足球大联盟 | 09:30 |
| 纳什维尔体育俱乐部 | 1:0 | 蒙特利尔足球俱乐部 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 堪萨斯城体育 | 2:1 | 明尼苏达联 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 休斯顿迪纳摩 | 1:1 | 华盛顿特区联 | 美国职业足球大联盟 | 08:30 |
| 科罗拉多急流 | 1:0 | 圣迭戈足球俱乐部 | 美国职业足球大联盟 | 09:30 |
| 洛杉矶足球俱乐部 | 3:1 | 皇家盐湖城 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 洛杉矶银河 | 1:3 | 圣路易斯城体育俱乐部 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 圣何塞地震 | 0:4 | 奥兰多城 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 波特兰伐木工 | 2:2 | FC达拉斯 | 美国职业足球大联盟 | 10:30 |
| 罗萨里奥阿根廷人 | 0:0 | 普埃尔托新城 | 阿根廷足球丙级联赛 | 02:00 |
© 2026 雷速体育科技(北京)有限公司. 保留所有权利。
专业体育数据